7. Project management w logistyce
Dzień 1 - 8 godzin (2 przerwy kawowe i lunch)
1. Balanced Scorecard – wprowadzenie i dyskusja
2. Inicjowanie zmian w logistyce i SCM
3. Wstęp do zarządzania projektami logistycznymi
4. Procesy rozpoczęcia
Dzień 2 - 8 godzin (2 przerwy kawowe i lunch)
1. Identyfikacja elementów ryzyka w logistyce
2. Określenie zakresu projektu - WBS
3. Szacowanie i planowanie
4. Realizacja, zarządzanie zamówieniami np. poddostawcy
Dzień 3 - 8 godzin (2 przerwy kawowe i lunch)
1.Kontrola projektu, zarządzanie zmianą
2. Zamknięcie i zakończenie projektu.
3. Koncepcja łańcucha krytycznego w przedsięwzięciach logistycznych
Kalendarz szkoleń:
| 26.08.2009 | cykl 01 | Warszawa 1 | Adam Łazarski |
| 31.08.2009 | cykl 02 | Gdańsk 1 | Adam Łazarski |
| 28.10.2009 | cykl 03 | Wrocław 1 | Adam Łazarski |
| 11.01.2010 | cykl 05 | Gdańsk 2 | Adam Łazarski |
| 24.02.2010 | cykl 04 | Katowice 1 | Adam Łazarski |
| 22.03.2010 | cykl 06 | Warszawa 2 | Adam Łazarski |
| 19.05.2010 | cykl 07 | Kraków 1 | Adam Łazarski |
| 18.08.2010 | cykl 08 | Gdańsk 3 | Adam Łazarski |
| 29.09.2010 | cykl 09 | Łódź 1 | Adam Łazarski |
| 03.11.2010 | cykl 10 | Katowice 2 | Adam Łazarski |
| 01.12.2010 | cykl 11 | Gdańsk 4 | Adam Łazarski |







